COOLER MASTER MB600L V2 SANS SUPPORT ODD
Description du produit | Cooler Master MasterBox MB600L V2 - avec support ODD - mid tower - ATX |
Type de Produit | Armoire système |
Format | Mid tower |
Couleur | Noir |
Connecteurs E/S | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x headphone/microphone |
Cartes mères prises en charge | ATX, microATX, Mini-ITX |
Fonctionnalités du boîtier système | Filtre à poussière de panneau supérieur, panneau frontal maillé, filtre anti-poussière avant, système de gestion de câble, boîtier HDD amovible, filtre antipoussière sur la partie inférieure, emplacement pour radiateur 120/140/240/280/360 mm sur le panneau avant, prend en charge un radiateur 120 mm dans le panneau arrière, design hexagonal, prend en charge un radiateur 120/240 dans le panneau supérieur |
Périphérique d'alimentation | Pas d'alimentation (ATX) |
Dimensions (LxPxH) | 20.4 cm x 46.05 cm x 45.53 cm |
Poids | 5.2 kg |
Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions et poids / Largeur | 20.4cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 46.05cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 45.53cm |
Dimensions et poids / Poids | 5.2kg |
Divers / Couleur | Noir |
Service et maintenance / Type | Garantie de 2 ans |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 27.2cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 50.7cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 53.2cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 6.37kg |
En-tête / Édition | Avec support ODD |
Châssis / Nombre de baies accessibles à l'avant | 1 |
Châssis / Dimensions par le fabricant | Mid tower |
En-tête / Gamme de produits | Cooler Master MasterBox |
En-tête / Modèle | MB600L V2 |
En-tête / Marque | Cooler Master |
En-tête / Fabricant | COOLER MASTER |
État Nouveau produit
EAN : 4719512117385
66,27€Prix